 
								 
								 
								 
								Samsung Galaxy A30s (4GB RAM, 64GB Storage)
₦295.00
Samsung Galaxy A30s 64GB Storage, 4GB RAM, Camera:25MP, Single SIM (Nano-SIM), 6.4″ Display, Android 9.0 (Pie), microSDXC (dedicated slot), Fingerprint (under display, optical).
Out of stock
Samsung Galaxy A30s (4GB RAM, 64GB Storage)
Samsung Galaxy A30s (4GB RAM, 64GB Storage)
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE | 
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, August 22 | 
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, September 11 | 
| BODY | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.8 mm (6.24 x 2.94 x 0.31 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 169 g (5.96 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| DISPLAY | Type | Super AMOLED | 
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi density) | |
| Protection | Unspecified | 
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 | 
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | 
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | 
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 | 
| MAIN CAMERA | Triple | 25 MP, f/1.7, 27mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm | 
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W | 
| MISC | Colors | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green, Prism Crush Violet2 | 
|---|---|---|
| Models | SM-A307F, SM-A307FN, SM-A307G, SM-A307GN, SM-A307GT | |
| SAR | 0.87 W/kg (head) 0.43 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.05 W/kg (head) 1.54 W/kg (body) | 
 
														 
														MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
 
	
 
				 
				 
				 
				 
		 
		 
			 
		 
		 
			 
		 
			 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															